- 廊坊天科生物科技有限公司
- 联系人:马经理
- 手机:15076659665
- 电话:86-0316-5569331
- 传真:86-0316-5569332
- 邮箱:2355797580@qq.com
- 地址:大城县桑杭工业区
![]() |
直销 醋酸铵
- 起订量(吨)价格
- 1-5¥6000 /吨
- 5-10¥5900 /吨
- ≥10¥5800 /吨
- 品牌:天科生物
- 产地:廊坊天科生物
- cas:631-61-8
- 发布日期: 2020-06-28
- 更新日期: 2023-09-27
产品详请
品牌 | 天科生物 |
EINECS编号 | 查询 |
英文名称 | Ammonium acetate |
CAS编号 | 631-61-8 |
纯度 | 99% |
别名 | 醋酸铵 |
分子式 | CH3COONH4 |
产地/厂商 | 廊坊天科生物 |
分子式:CH3COONH4
分子量:77.08
CAS no:631-61-8
【性状】 无色或白色块状易潮解结晶。微具乙酸味。相对密度1.17。熔点114℃,极易溶于水,水溶液呈弱酸性,易溶于乙醇,微溶于丙酮。
【标准】 杂质*含量以%计
规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP | 高纯 |
含量(CH3COONH4) | ≥98.0 | ≥97.0 | 97.5~101.0 |
PH值 | — | — | 6.7-7.3 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
水不溶物 | ≤0.005 | ≤0.01 | 0.05 |
灼烧残渣(以硫酸盐计) | ≤0.005 | ≤0.01 | — |
氯化物(Cl) | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.005 |
硫酸盐(SO4) | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
硝酸盐(NO3) | ≤0.001 | - | - |
磷酸盐(PO4) | ≤0.0005 | - | - |
镁(Mg) | ≤0.0004 | ≤0.001 | - |
钙(Ca) | ≤0.001 | ≤0.002 | - |
铁(Fe) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.0005 |
*(以Pb计) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.0005 |
还原高锰酸钾物质(以HCOOH计) | ≤0.01 | ≤0.01 | - |
【用途】 用作一般分析试剂、色层分析用试剂、缓冲剂、临床试剂,也用于肉类防腐剂,也用于制药行业,还可用于水泥外加剂等。
【包装】内塑外编、牛皮纸袋或纸板桶,净重25kg